皆さん、こんにちは!
管理人の三木です。
だんだんと春めいてきて、潮干狩りが楽しい時期が近付いてきました。潮干狩りってこの日にやりたいからこの日に行く!という感じではできないんですよね。
潮干狩りで重要なのは潮の満ち引きです。潮が引いているときにいけば、沖の方まで行くことができるからあさりが採りやすいということなんです。
なので、いつ行っても良いって訳じゃないんですよね。
ここでは潮干狩りに適している2018年の日にちをご紹介したいと思います。
目次
横浜で潮干狩りに適している時期や時間はいつ?
冒頭でも説明したように適している日は潮がより引いている日なのでそのおすすめの日を紹介していきます!
表にまとめているのですが、項目は日付、干潮時間、潮高、採れ具合としています。
潮干狩りに適しているのは干潮時刻の前後2時間くらいと言われています。
取れ具合の表示方法として△と〇、◎で表しています。
△・・・採れないことはないが潮の引きが甘い
〇・・・まぁまぁ採りやすい
◎・・・おすすめの日
4月の最適日はこの日!
- 1日~5日
- 15日~21日(18・19)
- 29日~30日
()内はもっとも適している日
日付 | 時間 | 潮高 | 取れ具合 |
1日 | 11時27分 | 33㎝ | △ |
2日 | 12時1分 | 26㎝ | △ |
3日 | 12時36分 | 24㎝ | 〇 |
4日 | 13時10分 | 27㎝ | △ |
5日 | 13時45分 | 33㎝ | △ |
15日 | 10時39分 | 39㎝ | △ |
16日 | 11時11分 | 26㎝ | △ |
17日 | 11時44分 | 18㎝ | 〇 |
18日 | 12時19分 | 13㎝ | ◎ |
19日 | 12時56分 | 12㎝ | ◎ |
20日 | 13時37分 | 17㎝ | 〇 |
21日 | 14時25分 | 26㎝ | △ |
29日 | 10時31分 | 28㎝ | △ |
30日 | 11時5分 | 12㎝ | 〇 |
5月の最適日はこの日
- 1日~5日(1・2)
- 13日~20日(15・16・17・18・19)
- 27日~31日(29・30・31)
()内はもっとも適している日
1 | 11時39分 | 12㎝ | ◎ |
2 | 12時12分 | 12㎝ | ◎ |
3 | 12時45分 | 16㎝ | 〇 |
4 | 13時18分 | 22㎝ | 〇 |
5 | 13時52分 | 31㎝ | △ |
13 | 9時36分 | 39 | △ |
14 | 10時12分 | 22 | 〇 |
15 | 10時48分 | 9 | ◎ |
16 | 11時25分 | 1 | ◎ |
17 | 12時3分 | -3 | ◎ |
18 | 12時43分 | -1 | ◎ |
19 | 13時26分 | 7 | ◎ |
20 | 14時13分 | 19 | 〇 |
27 | 9時33分 | 32 | △ |
28 | 10時10分 | 19 | 〇 |
29 | 10時46分 | 10 | ◎ |
30 | 11時20分 | 6 | ◎ |
31 | 11時53分 | 6 | ◎ |
6月の最適日はこの日
- 1日~4日(1)
- 11日~19日(12・13・14・15・16・17)
- 25日~30日(27・28・29・30)
()内はもっとも適している日
1 | 12時25分 | 10 | ◎ |
2 | 12時57分 | 16 | 〇 |
3 | 13時29分 | 25 | 〇 |
4 | 14時5分 | 35 | △ |
11 | 9時16分 | 30 | △ |
12 | 9時48分 | 13 | ◎ |
13 | 10時30分 | 0 | ◎ |
14 | 11時11分 | -8 | ◎ |
15 | 11時52分 | -11 | ◎ |
16 | 12時34分 | -7 | ◎ |
17 | 13時18分 | 3 | ◎ |
18 | 14時3分 | 17 | 〇 |
19 | 14時52分 | 35 | △ |
25 | 9時11分 | 30 | △ |
26 | 9時52分 | 19 | 〇 |
27 | 10時29分 | 11 | ◎ |
28 | 11時4分 | 7 | ◎ |
29 | 11時37分 | 7 | ◎ |
30 | 12時8分 | 9 | ◎ |
7月の最適日はこの日
- 1日~3日(1)
- 10日~18日(11・12・13・14・15・16)
- 24日~31日(27・28・29)
()内はもっとも適している日
1 | 12時39分 | 14 | ◎ |
2 | 13時11分 | 21 | 〇 |
3 | 13時43分 | 31 | △ |
10 | 8時39分 | 27 | △ |
11 | 9時29分 | 11 | ◎ |
12 | 10時16分 | -2 | ◎ |
13 | 11時 | -9 | ◎ |
14 | 11時43分 | -10 | ◎ |
15 | 12時25分 | -5 | ◎ |
16 | 13時7分 | 6 | ◎ |
17 | 13時48分 | 22 | 〇 |
18 | 14時29分 | 40 | △ |
24 | 8時49分 | 35 | △ |
25 | 9時34分 | 25 | 〇 |
26 | 10時13分 | 18 | 〇 |
27 | 10時48分 | 13 | ◎ |
28 | 11時21分 | 11 | ◎ |
29 | 11時52分 | 13 | ◎ |
30 | 12時22分 | 17 | 〇 |
31 | 12時52分 | 23 | 〇 |
8月の最適日はこの日
- 1日
- 8日~15日(9・10・12・13)
- 23日~29日
()内はもっとも適している日
1 | 13時22分 | 33 | △ |
8 | 8時17分 | 30 | △ |
9 | 9時14分 | 15 | ◎ |
10 | 10時5分 | 4 | ◎ |
11 | 10時50分 | -2 | ◎ |
12 | 11時32分 | -2 | ◎ |
13 | 12時12分 | 5 | ◎ |
14 | 12時50分 | 17 | 〇 |
15 | 13時27分 | 33 | △ |
23 | 9時11分 | 36 | △ |
24 | 9時52分 | 29 | △ |
25 | 10時27分 | 23 | 〇 |
26 | 10時59分 | 21 | 〇 |
27 | 11時31分 | 21 | 〇 |
28 | 12時1分 | 25 | 〇 |
29 | 12時31分 | 32 | △ |
最後に・・・
潮干狩りには貝を採る道具はもちろんですが、休む場所も必要ですのでテントがあると便利ですよ!
【1年保証】ワンタッチテント フルクローズ テント 200cm UVカット ポッ…
|
横浜の潮干狩り会場は混雑も激しいのでこちらの記事も参考にしていただけると良いと思います。
>>>海の公園の潮干狩りは駐車場に混雑して入れない?何時にいけば満車にならない?
>>>横浜の海の公園にアサリはいない?潮干狩りはどのくらいできる?
>>>海の公園で潮干狩りをGW後でも取れる?ポイントとコツを解説!
コメント